![]() | 5 kuud tagasi · vaatamisi 2863 Siit saate teada, kuidas luua ja arendada sisekujundusplaane, järgides seda lihtsat ja tõhusat sisekujunduse töövoogu. Omandage mitu tööriista, mis toetavad teie disainiloomingut ja aitavad teil luua teie valitud stiilis sisekujunduse. Külastage kursust: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/56178?affiliate=89181 |
![]() | 5 kuud tagasi · vaatamisi 2815 Siit saate teada, kuidas Archicad'ga erinevaid oma objekte luua. Kursus hõlmab olulisi teemasid, mis on seotud raamatukogu haldamise, otsimise, importimise ja raamatukoguosade loomisega Archicad's. Külastage kursust https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/56094?affiliate=89181 |
![]() | 7 kuud tagasi · vaatamisi 4628 Viige oma modelleerimisoskused selle kursusega järgmisele tasemele ja õppige, kuidas saate kõige olulisemaid modelleerimiselemente oma vajadustele vastavaks kohandada. Omage sügavamat arusaama sellest, mida Archicad on modelleerimise osas võimeline ja tutvuge keerukamate modelleerimisvahenditega. Vaadake, kuidas saate kasutada erinevaid tööriistu üksikasjalike BIM mudelite loomiseks. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/55723?affiliate=89181 |
![]() | 7 kuud tagasi · vaatamisi 1986 Siit saate teada, kuidas BIM-i toega keskkonnas arendada arhitektuurset projekti, alates projekteerimise algusest kuni ehitusdokumentatsiooni etapini. Mõistke BIM-i töövoogu ja omandage vajalikud oskused nii sisemiste kui ka väliste mudeliressursside haldamiseks, integreerimiseks ja koordineerimiseks projekti elluviimiseks. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/56187?affiliate=89181 |
![]() | 7 kuud tagasi · vaatamisi 1936 Lugege täpsemate tehnikate kohta, mida saate oma projekti dokumenteerimiseks Archicad's rakendada. Teil on täielik arusaam dokumentatsiooni töövoogudest, mis võimaldavad teil oma mudelile enesekindlalt seadistada erinevaid filtreid, et saada täpselt seda, mida vajate mitmel erineval eesmärgil. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/56185?affiliate=89181 |
![]() | 7 kuud tagasi · vaatamisi 113319 Twinmotion on Unreal Engine'i jõul töötav reaalajas visualiseerimistööriist, mis võimaldab kõigil – alates arhitektidest, linnaplaneerijatest ja haljastusspetsialistidest kuni disaineriteni, kes töötavad tarbekaupade, transpordivahenditega või isegi moega ja mujal – kiiresti ja lihtsalt kvaliteetset toota ilupilte, panoraamfotosid, standardsed või 360° VR-videosid ja interaktiivseid esitlusi disainiandmetest. Twinmotion ühildub peaaegu kõigi CAD/BIM-tarkvaradega, nagu - Archicad - Rhino - Revit - SketchUp - Vectorworks - 3ds Max - Cinema4D - Navisworks - BricsCAD - Solidworks - RIKCAD - CityEngine - FME - Forge - BIM360 ja paljud muud. Lisainfo Twinmotion'ga kohta https://bit.ly/2TyGvQW ja proovi tasuta. |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 2369 Alustage PARAM-O'ga ja looge keerulisi Archicad'i raamatukogu elemente, kirjutamata ühtegi rida GDL-koodi. Vaadake, kuidas sõlmepõhise visuaalse programmeerimise õppimine võib teie praktikale kasuks tulla ja kuidas saate aega säästa. Lisateave: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/25172?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 2519 Alustage BIM-ga Archicad's! Järgige seda õppeteed, et mõista BIM-i kasutamise eeliseid. Õppige modelleerimise, integreeritud disaini aluseid ja seda, kuidas meeskonnatöö kaudu oma meeskonnaga suhelda. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/41494?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 1177 Alustage Archicad'ga! Järgige seda õppeteed, et mõista BIM-i kasutamise eeliseid. Õppige modelleerimise, integreeritud disaini aluseid ja seda, kuidas meeskonnatöö kaudu oma meeskonnaga suhelda. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/41495?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 1256 Alustage BIM-ga Archicad's! Järgige seda õppeteed, et mõista BIM-i kasutamise eeliseid. Õppige modelleerimise, integreeritud disaini aluseid ja seda, kuidas meeskonnatöö kaudu oma meeskonnaga suhelda. |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 4549 Siit saate teada, kuidas luua Archicad's informatiivseid detailjooniseid, et lisada need oma dokumentatsioonikomplekti. Kasutate Archicad's erinevaid meetodeid, et luua 2D-detaile ja õppida, kuidas neid kogu projekti jooksul ajakohastada. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/41500?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 2072 Läbige see õppetee, et mõista, kuidas saate Archicad's teiste disaineritega reaalajas koostööd teha ja kuidas kasutada BIMx'i oma disainist erinevate projekti sidusrühmadega suhtlemiseks. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/40539?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 3524 Järgige seda õppeteed, et mõista BIM-i kasutamise eeliseid. Õppige BIMx'i kaudu oma projekti modelleerimise, dokumenteerimise, ajastamise ja sidusrühmadega jagamise aluseid. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/36413?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 4835 Alustage Archicad'ga! Järgige seda õppeteed, et mõista Archicad'i ja teiste BIM-lahenduste kontseptuaalseid erinevusi. Õppige modelleerimise ja dokumenteerimise aluseid, ajakava koostamist ja seda, kuidas oma disaini BIMx-ga edastada. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/40533?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 4100 Alustage BIM-ga Archicadis! Järgige seda õppeteed, et mõista BIM-i kasutamise eeliseid. Õppige BIMx'i kaudu oma projekti modelleerimise, dokumenteerimise, ajastamise ja sidusrühmadega jagamise aluseid. Leia rohkem: https://learn.graphisoft.com/visitor_catalog_class/show/40534?affiliate=89181 |
![]() | 11 kuud tagasi · vaatamisi 1553 Solibri tutvustab uhkusega uut pilvepõhist teenusepakkumist – Solibri Inside. SaaS-põhine lahendus Solibri Inside pakub Graphisoft Archicad'i, Allplan'i ja Vectorworks'i kasutajatele projektisisest mudelikontrolli. Projekteerijatele mõeldud lahendusena loodud Solibri Inside toimib loomuliku funktsioonina, mida saab kasutada projekteerimistarkvaras ja mis saab teostada SaaS-põhises keskkonnas kontrolle, kui projekteerija seda soovib. Projekteerija ei pea enam mudelit eksportima ega avama muud tarkvara, et teostada põhimudeli kontrollimist. See uuenduslik lahendus on sisseehitatud Nemetschek'i projekteerimistarkvaradesse ja sellele pääseb hõlpsasti juurde projekteerimistarkvara kasutajaliidese lihtsa paletilaadse funktsiooni kaudu.
Solibri Inside tagab, et iga mudelit saab enne töövoo raames teiste meeskonnaliikmetega jagamist eelnevalt kontrollida. Integreeritud kvaliteedikontroll säästab projekteerija aega, tagades detailide õigsuse enne BIM-i esitamist kooskõlastuste töövoo protsessiks. |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 25333 BIMx on muutnud viisi, kuidas arhitektid oma projektidest projektimeeskonna, klientide ja teiste sidusrühmadega suhtlevad. Rikkalik dokumentatsioon, mängulaadne navigeerimine ja esitlusrežiimid võimaldavad teil pakkuda enneolematut kliendiesitluskogemust. Kiirendage tagasisidet ja kinnitusi BIMx'i abil. |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 25757 Tere tulemast Archicad 26 maailma, tulemas on suurepäraseid asju. Kuna projektid muutuvad suuremaks ja keerukamaks, sisaldavad projekteeritud failid rohkem andmeid. Tõhususe parandamine on endiselt meie nimekirja tipus, koos kasvava nõudlusega jätkusuutliku ehitamise järele. Meie eesmärk on aidata arhitektidel võimalikult lühikese ajaga projekteerida kõige keskkonnasõbralikumaid hooneid. Sellest lühikesest värskenduse esiletõstmise videost leiate teavet teenuste ja lahenduste kohta, mis aitavad selle visiooni ellu viia. Tutvustame dokumentatsiooni täiustusi, visualiseerimise täiustusi, uusi koostöö- ja koostalitlusvõimalusi ning uuendatud teenuste ökosüsteemi, mis annab arhitektidele võimaluse kujundada suurepärast arhitektuuri. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 7893 Archicadi täiustatud atribuutide haldamine hoiab hõivatud arhitektuuribüroode töövood sujuvana, korraldades projekte täpselt. BIM võimaldab teil salvestada üksikasjalikku teavet iga mudeli kohta ja hõlpsalt navigeerida, et tagada maksimaalne tõhusus. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 17818 Library Part Maker võimaldab teil luua ühtse parameetrilise kataloogi, mis aitab teil hõlpsalt klientidele disaini eesmärke edastada. See uus funktsioon ei nõua skriptimist ja kiirendab klientide disainiidee sobivuse kinnitamist selles revolutsioonilises töövoos. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 85661 Kas olete valmis uurima arhitektuurse projekteerimise uut standardit? Olge keskendunud ja projekteerige Archicad 26 abil rohkem. Viimased värskendused, mis aitavad teil: - Olla organiseeritud ja hoida oma failid sujuvana, kui teie projektide maht ja keerukus kasvab. - Luua olemasolevate funktsioonidega vapustavaid visualiseerimisi ja esitleda neid võimsas BIMx-vaaturis, et klientide heakskiitu kiiremini võita. - Parandada oma ja teiste meeskondade koostalitlusvõimet ja koostööd. - Loobuda käsitsi lahendustest ja korduvatest toimingutest – dokumenteerimise töövood on oluliselt paranenud. Vaadake lisateavet selle kohta, mida Archicad 26 teile pakub, ja alustage! Kas olete valmis tutvuma arhitektuurse projekteerimise uue standardiga? Olge keskendunud ja projekteerige Archicad 26 abil rohkem. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 3089 BIMcloud SaaS vähendab lõhet kodu, kontori, ehitusplatsi ja projekti sidusrühmade vahel, muutes teie mudelid juurdepääsetavaks mistahes seadmes. Avastage tarkvara, mis hoiab sammu hübriidsete töökohtade ja mitme töökohaga, ilma et oleks vaja kasutada esialgseid investeeringuid riistvarasse või omada IT-kogemust. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 10104 Archicad 26 täiustatud atribuutide haldamine võimaldab tagada aktiivsete arhitektuuribüroode sujuvama töökorralduse, korraldades projekte täpselt. BIM võimaldab teil salvestada üksikasjalikku teavet iga mudeli kohta ja hõlpsalt navigeerida, et tagada maksimaalne tõhusus. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 21759 Archicad 26 värskenduse suurimad hitid! Antakse ülevaade projekteerimise, dokumentatsiooni, koostöö ja visualiseerimise täiustuste kohta, et saaksite neid oma projektides maksimaalselt ära kasutada. Vaadake, millised teenuse värskendused aitavad teil karjääri teha, kaaslastega suhelda ja suurepäraseid hooneid kujundada. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 80251 Uusim Archicad 26 väljalase sisaldab funktsioone ja värskendusi, mis soodustavad sujuvamat koostööd inseneride ja arhitektide vahel ning keskenduvad kaugtöövõimaluste täiustamisele. Funktsioonide värskendused põhinevad meie kasutajate tagasisidel ning sisaldavad olulisi täiustusi disainis ja dokumentatsioonis. Üldiselt lubab uus versioon aidata projekteerijatel kulutada vähem aega projektijuhtimisele ja rohkem aega arhitektuursele projekteerimisele ja teostamisele. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 405 Sellel seansil arutasime Archicad-i rippfassaadi tööriista põhitõdesid. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 299 Sellel seansil arutasime rippfassaadi tööriista täiustatud teemasid ning mõningaid näpunäiteid ja nippe. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 298 Sellel seansil arutasime, kuidas kasutada Archicad-s erinevate olukordade jaoks piirdetööriista. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 254 Sellel sessioonil selgitasime mõnda Archicad-s trepitööriista täiustatud teemat ning näpunäiteid ja näpunäiteid trepitööriista kasutamiseks Archicad-s. Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 530 Sellel seansil selgitasime Archicad-s Stair Tooli põhitõdesid Video kuulub videokogumikku: |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 742 Laadige alla lisandmoodul:
https://www.food4rhino.com/en/app/grasshoppertoaxisvm Grasshopper-AxisVM-ühendus pakub AxisVM-i tipptasemel parameetrilise disaini eeliseid visuaalse programmeerimiskeele ja Rhinoceros 3D CAD-rakenduses töötava keskkonna kaudu. Andmeedastus Grasshopperist AxisVM-i toimub COM-serveri kaudu, hõlmates nüüd kogu materjali ja ristlõike kataloogi, igat tüüpi elemente (sõlm, reaelement, domeenid, väljalasked, ekstsentrilisused, ühenduselemendid, toed jne) ja igat tüüpi koormusega seotud objektid (kontsentreeritud, joonkoormus, pinnakoormus, polüjoonkoormus, koormuspaneel, soojuskoormus, omakaal, koormakastid, koormarühmad ja kombinatsioonid) |
![]() | 1 aasta tagasi · vaatamisi 478 Raudbetoon postide ja -talade tuleohutus projekti saab teostada tarkvaras vastavalt Eurocode 2, SIA 262 ja NTC projekteerimise standardite juhistele RC8-B mooduli olemasolul. Tarkvara analüüsib temperatuuri jaotust ristlõikes, arvutab piki- ja nihkesarruse temperatuuri, samuti võtab arvesse kahjustatud betoonikihtide lõhenemist. Nõuded/soovitused raudbetoondetailide tuleohutuse projekteerimine põhineb tavapärasel raudbetoonkonstruktsioonil, seega on RC2 moodul RC8-B mooduli kasutamise eelduseks |